تلفیقی از قدرت و پایداری
تویوتا کمری هیبرید، با موتور 2500 سیسی و چهار سیلندر خطی، ترکیبی از قدرت و کارایی را به شما ارائه میدهد. توان 232 اسب بخار و گشتاور 206 نیوتنمتر، این خودرو را به یک انتخاب بینظیر برای رانندگی روزانه و مسافرتهای طولانی تبدیل کرده است. گیربکس E-CVT و سیستم تنفس طبیعی، تجربه رانندگیای نرم و بینقص را به ارمغان میآورد.
طراحی مدرن و فضای جادار
با طول 4915 میلیمتر و ارتفاع 1450 میلیمتر، تویوتا کمری هیبرید فضای داخلی جاداری برای تمام سرنشینان فراهم میکند. طراحی شاسی با سیستم تعلیق مک فرسون جلو و مالتی لینک عقب، نه تنها رانندگی راحت و پایدار را تضمین میکند، بلکه ظاهری شیک و مدرن به این خودرو میبخشد.
تجهیزات رفاهی برای راحتی بیشتر
تویوتا کمری هیبرید با لیست کاملی از تجهیزات رفاهی همراه است، از فرمان برقی قابل تنظیم در دو جهت گرفته تا سیستم صوتی و بلندگوی JBL با نمایشگر لمسی 12.3 اینچی. سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، صندلیهای برقی 8 جهته و تریم چرمی، همگی برای ایجاد یک فضای لوکس و راحت طراحی شدهاند.
ایمنی در اولویت
در کمری هیبرید، ایمنی شما در اولویت قرار دارد. این خودرو مجهز به ترمز ضد قفل (ABS)، سیستم کنترل پایداری (ESP)، و سیستم ترمز ضد قفل با توزیع الکترونیکی بین چرخها (EBD) است. همچنین سیستم هشدار خروج از خط (LDA) و کروز کنترل تطبیقی، از ویژگیهای ایمنی برجسته این خودرو هستند.
آماده برای یک رانندگی هوشمند؟
با تویوتا کمری هیبرید، به رانندگی سبز و هوشمند خوشآمدید. مصرف سوخت بهینه 6.03 لیتر در هر 100 کیلومتر، شما را در هر سفری همراهی میکند.
| عنوان | Elite | Delux | Premium | Sport Plus |
|---|---|---|---|---|
| نوع پیشرانه | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی |
| حجم موتور | 1987 سیسی | 1987 سیسی | 1987 سیسی | 1987 سیسی |
| قدرت موتور بنزینی | 152 اسببخار | 152 اسببخار | 152 اسببخار | 152 اسببخار |
| گشتاور بنزینی | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر |
| قدرت موتور الکتریکی | 113 اسببخار | 113 اسببخار | 113 اسببخار | 113 اسببخار |
| گشتاور الکتریکی | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر |
| توان ترکیبی سیستم | 197 اسببخار | 197 اسببخار | 197 اسببخار | 197 اسببخار |
| گیربکس | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| مصرف سوخت WLTC | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.5 لیتر |
| ظرفیت باک | 49 لیتر | 49 لیتر | 49 لیتر | 49 لیتر |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| ابعاد بدنه | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4950×1850×1450 |
| فاصله محوری | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| وزن خالص | 1585 kg | 1590 kg | 1595 kg | 1610 kg |
| وزن کامل | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg |
| تایر | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| ایربگها | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ایربگ زانویی راننده | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TSS سطح | L2 | L2 | L2 | L2 |
| چراغ جلو | LED | LED | LED | LED |
| سانروف | معمولی | معمولی | برقی | پانورامیک |
| جنس صندلی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم + آلکانترا |
| تنظیم صندلی راننده | دستی | دستی | برقی | برقی |
| گرمکن صندلی جلو | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تهویه صندلی | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| حافظه صندلی | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| نمایشگر مرکزی | 10.25" | 10.25" | 12.3" | 12.3" |
| HUD | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دوربین 360 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| شارژر وایرلس | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تعداد بلندگو | 6 | 6 | 8 | 8 |
| نورپردازی کابین | تکرنگ | تکرنگ | چند رنگ | 64 رنگ |
| تهویه مطبوع | دو ناحیه | دو ناحیه | دو ناحیه | دو ناحیه |
شماره تماس: 01334206
شماره همراه: 09120534206
شماره تماس: 01333846760
دفتر مرکزی: منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، روبروی شهرک صنعتی شماره 2